歡迎光臨~理士國際(北京)有限公司
語言選擇: 中文版 ∷  英文版

理士鉛酸蓄電池

  • 理士LHR系列蓄電池
理士LHR系列蓄電池

理士LHR系列蓄電池

  • 產品描述:TLC-0301946421743R0L-LHR系列通信用高倍率閥控式密封鉛酸蓄電池
  • 在線訂購

產品特性:

1. 閥控式鉛酸蓄電池 (VRLA) , 免維護 2. 鉛鈣錫合金板柵: 少排放,低自放電率 3. 3D結構:活性材料粘附的優化設計,細網格板柵為高功率輸出提供更多的表面積 4. 特殊的極板鉛膏配方,先進焊接技術確保優良的高功率放電能力(W/15Mr,上升20%) 5. ABS材料: UL94-V0. 6. 獨特的排氣閥設計: 控制水分流失, 防止空氣和火花進入 7. 氧復合效率: ≥98% 8. 較寬的溫度范圍: -20℃~50℃ 9. 長壽命設計 10. 特殊的板柵制造工藝, 自動化生產線,增加了電池的壽命和一致性

應用領域:

1. 銀行和金融市場 2. 工業程序控制設施 3. 應急電源供應 4. 醫院和測試實驗室 5. 數據和網絡操作中心


產品規格表:

型號 額定電壓(V) W15 C10/Ah 外形尺寸(mm) 端子規格
長/L 寬/B 高/H 總高/TH
LHR1224W 12 24 5.3  90 70 101 107 T1
LHR1226W 12 26 6.5  151 65 93.5 99.5 T1
LHR1235W 12 35 7.8  151 65 93.5 99.5 T2
LHR1255W 12 55 13 151 98 95 101 T2
LHR1285W 12 85 19  181.5 77 167.5 167.5 T12
LHR12125W 12 125 38  197 165 170 170 T6
LHR12160W 12 160 45 197 165 170 170 T6
LHR12185W 12 185 55 229 138 205 211 T6
LHR12215W 12 215 65 348 167 178 178 T6
LHR12255W 12 255 70 348 167 178 178 T6
LHR12300W 12 300 75 256.4 173 213 216 T11
LHR12350W 12 350 85 293.2 173 213 216 T11
LHR12360W 12 360 100 330 173 213 216 T11
LHR12400W 12 400 100 330 173 213 216 T11
LHR12430W 12 430 100 330 173 213 216 T11
LHR12460W 12 460 120 408 177 225 225 T11
LHR12500W 12 510 150 483 170 238.5 239 T11
LHR12600W 12 600 180 532 207 214 220 T11
LHR12700W 12 700 200 522 240 218 224 T11
LHR12765W 12 765 225 522 240 218 224 T11
LHR12820W 12 820 250 522 268 220 226 T11
LHR593W 2 593 200 170 110 328 343 T18
LHR857W 2 857 300 170 150 330 345 T18
LHR1186W 2 1186 400 210 175 330 345 T18
LHR1450W 2 1450 500 240 175 328 343 T18
LHR1714W 2 1714 600 300 175 330 345 T18
LHR2372W 2 2372 800 410 175 330 345 T18
LHR2900W 2 2900 1000 475 175 328 343 T18

新聞中心

聯系我們

CONTACT US

聯系人:錢誠

手機:18600931615

電話:400-101-9312

郵箱:18600211701@163.com

地址: 北京珠江摩爾大廈B座D508

国产国产久热这里只有精品,国产国产人免费人成免费视频,国产国产人免费视频成